Common year starting on Tuesday
From Wikinfo
This is the calendar for any common year starting on Tuesday (dominical letter F). Examples: Gregorian years 2002, 2013 & 1991 or Julian year 1919 (see bottom tables).
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 1 2 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30
31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
| Common year starting on: | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Leap year starting on: | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Millennium | Century | Gregorian Year | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Millennium: | 18th century: | 1754 | 1765 | 1771 | 1782 | 1793 | 1799 | |||||
| 2nd Millennium: | 19th century: | 1805 | 1811 | 1822 | 1833 | 1839 | 1850 | 1861 | 1867 | 1878 | 1889 | 1895 |
| 2nd Millennium: | 20th century: | 1901 | 1907 | 1918 | 1929 | 1935 | 1946 | 1957 | 1963 | 1974 | 1985 | 1991 |
| 3rd Millennium: | 21st century: | 2002 | 2013 | 2019 | 2030 | 2041 | 2047 | 2058 | 2069 | 2075 | 2086 | 2097 |
| 3rd Millennium: | 22nd century: | 2109 | 2115 | 2126 | 2137 | 2143 | 2154 | 2165 | 2171 | 2182 | 2193 | 2199 |
| Millennium | Century | Julian Year[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Millennium: | 19th century: | 1801 | 1807 | 1818 | 1829 | 1835 | 1846 | 1857 | 1863 | 1874 | 1885 | 1891 |
| 2nd Millennium: | 20th century: | 1902 | 1913 | 1919 | 1930 | 1941 | 1947 | 1958 | 1969 | 1975 | 1986 | 1997 |
| 3rd Millennium: | 21st century: | 2003 | 2014 | 2025 | 2031 | 2042 | 2053 | 2059 | 2070 | 2081 | 2087 | 2098 |
| 3rd Millennium: | 22nd century: | 2109 | 2115 | 2126 | 2137 | 2143 | 2154 | 2165 | 2171 | 2182 | 2193 | 2199 |
Notes
- ^ "Calendar in year 1801 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: Julian-1801 (Romania used Julian in 1919, when Russia adopted Gregorian).
| This page uses content from Wikipedia. The original article was at Common year starting on Tuesday. The list of authors can be seen in the page history. The text of this Wikinfo article is available under the GNU Free Documentation License and the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license. |

